Bekleidungsgrößen
Allgemeine Informationen
Stehen Sie entspannt, legen Sie zum Messen das Maßband fest aber ohne zu schnüren an. Tragen Sie beim Messen die gewünschte Unterbekleidung. Wenn Sie eine Zwischengröße messen, nehmen Sie im Zweifelsfall die größere Ausführung.
Handschuhe: Messen
Sie den Handumfang ohne Daumen an der breitesten Stelle.
Mützen: Der Kopfumfang
an der breitesten Stelle entspricht der Bestellgröße.
Schuhe/ Socken: Messen Sie die Fußlänge
von der Vorderkante großer Zeh bis Hinterkante Ferse.
Maßtabelle Jeantex
Damen |
34 |
36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
46 |
48 |
50 |
| Größen international | XS | S | M | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL |
| Körperhöhe | 165 - 172 | 165 - 172 | 165 - 172 | 165 - 172 | 165 - 172 | 165 - 172 | 165 - 172 | 165 - 172 | 165 - 172 |
| Brustumfang | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
| Taillenweite/ Bundweite | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 |
| Hüftumfang | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 112-115 | 116-119 |
| Seitenlänge (Taille - Fußsohle) | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Damen Doppelgrößen | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50 | ||||
| Größen international | S | M | L | XL | XXL | ||||
Herren |
44 |
46 |
48 |
50 |
52 |
54 |
56 |
58 |
60 |
| Größen international | S | S | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
| Körperhöhe | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 | 184-188 | 186-190 |
| Brustumfang | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
| Taillenweite / Bundweite | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
| Seitenlänge (Taille - Fußsohle) | 100-103 | 102-104 | 103-106 | 105-108 | 107-109 | 108-110 | 109-112 | 111-114 | 115-118 |
| Herren Doppelgrößen | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | ||||
| zugehörige Größen international | S | M | L | XL | XXL | ||||
Kinder |
86 |
92 |
98 |
104 |
110 |
116 |
128 |
140 |
|
| Körperhöhe | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 1213-128 | 125-140 | |
| Brustumfang | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-57 | 56-58 | 57-59 | 61-65 | 67-71 | |
| Taillenweite / Bundweite | 49-51 | 50-52 | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 57-59 | 60-62 | |
| Hüftumfang | 52-54 | 53-55 | 556-58 | 57-60 | 59-62 | 61-64 | 66-70 | 72-76 | |
Teens Girls |
152 |
164 |
176 |
Teens Boys |
152 |
164 |
176 |
|
|
| Körperhöhe | 147-152 | 159-164 | 171-176 | 147-152 | 159-164 | 171-176 | |||
| Brustumfang | 73-77 | 79-83 | 85-89 | 73-77 | 79-83 | 85-89 | |||
| Taillenweite / Bundweite | 63-65 | 66-68 | 69-71 | 63-67 | 68-71 | 72-75 | |||
| Hüftumfang | 79-83 | 86-90 | 93-97 | 79-82 | 84-88 | 90-94 | |||
Handschuhe Damen |
XS |
S |
M |
L |
XL |
||||
| Handumfang in cm (ohne Daumen) | 15,5-16 | 16,5-17,5 | 18-19 | 20,5-22 | 23-24 | ||||
Handschuhe Herren |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
||||
| Handumfang in cm (ohne Daumen) | 19-20,5 | 22-23 | 24-26 | 27-27,5 | 28,5 | ||||
Handschuhe Kinder |
XS |
S |
M |
L |
XL |
||||
| Handumfang in cm (ohne Daumen) | 13-14 | 14,5-15 | 15,5-16 | 16,5-17,5 | 18-19 | ||||
Schuhe u. Stiefel |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
Socken |
35/38 | 39/42 | 43-46 | - | ||||||||||||
| Sohlenlänge in cm | 23 | 23,6 | 24,6 | 25 | 25,6 | 26,4 | 27 | 27,7 | 28,4 | 29 | 29,7 | 30,3 | 31 | 31,7 | 32,4 | |
Maßtabelle Henri Lloyd
Damen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
| Körperhöhe | 158 | 161 | 163 | 165 | 168 | ||
| Brustumfang | 81-86 | 89-96 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | ||
| Taillenweite / Bundweite | 61-66 | 69-74 | 76-81 | 84-89 | 91-97 | ||
| Hüftumfang | 86-91 | 94-99 | 102-107 | 109-114 | 117-122 | ||
| Schrittlänge (Länge Beininnenseite) | 69 | 70 | 71 | 74 | 76 | ||
Herren |
XS |
S |
M |
MB |
L |
XL |
XXL |
| Körperhöhe | 163 | 168 | 175 | 178 | 183 | 188 | 193 |
| Brustumfang | 86-91 | 94-99 | 102-107 | 109-114 | 109-114 | 117-122 | 124-130 |
| Taillenweite / Bundweite | 76 | 84 | 91 | 97 | 97 | 107 | 112 |
| Schrittlänge (Länge Beininnenseite) | 71 | 76 | 79 | 80 | 84 | 89 | 91 |
